立式低温恒温槽 浙江捷宸仪器 实验室制冷加热水浴循环槽 冷却水循环泵
更新:2024-05-09 09:49 编号:29402365 发布IP:183.145.244.145 浏览:9次- 发布企业
- 浙江捷宸仪器设备有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第1年主体名称:浙江捷宸仪器设备有限公司组织机构代码:91330621MA2D64WF2H
- 报价
- 人民币¥3040.00元每台
- 关键词
- 低温恒温槽,实验室低温恒温试验箱,低温恒温水浴
- 所在地
- 浙江省绍兴市越城区东浦街道群贤路群贤198文创园16#综合楼A4-02
- 手机
- 17126685555
- 联系人
- 魏小五 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
详细介绍
型号 | 销售价(含13%增值税) |
DC-0506(-5-100℃,容积6L) | 3040.00元 |
DC-1006(-10~100,容积6L) | 3600.00元 |
DC-2006(-20~100℃,容积6L) | 3780.00元 |
DC-3006(-30~100℃,容积6L) | 5175.00元 |
DC-4006(-40~100℃,容积6L) | 9450.00元 |
DC-0510(-5~100℃,容积10L) | 3900.00元 |
DC-1010(-10~100℃,容积10L) | 4270.00元 |
DC-2010(-20~100℃,容积10L) | 4860.00元 |
DC-3010(-30~100℃,容积10L) | 5800.00元 |
DC-4010(-40~100℃,容积10L) | 13000.00元 |
DC-0515(-5~100℃,容积15L) | 4860.00元 |
DC-1015(-10~100℃,容积15L) | 5310.00元 |
DC-2015(-20~100℃,容积15L) | 5880.00元 |
DC-3015(-30~100℃,容积15L) | 8145.00元 |
DC-4015(-40~100℃,容积15L) | 13900.00元 |
DC-0520(-5~100℃,容积20L) | 5940.00元 |
DC-1020(-10~100℃,容积20L) | 6525.00元 |
DC-2020(-20~100℃,容积20L) | 7515.00元 |
DC-3020(-30~100℃,容积20L) | 12800.00元 |
DC-4020(-40~100℃,容积20L) | 15900.00元 |
DC-0530(-5~100℃,容积30L) | 8000.00元 |
DC-1030(-10~100℃,容积30L) | 8680.00元 |
DC-2030(-20~100℃,容积30L) | 10570.00元 |
DC-3030(-30~100℃,容积30L) | 13400.00元 |
DC-4030(-40~100℃,容积30L) | 17550.00元 |
DC-0540(-5~100℃,容积40L) | 10890.00元 |
DC-1040(-10~100℃,容积40L) | 11560.00元 |
DC-2040(-20~100℃,容积40L) | 12680.00元 |
DC-3040(-30~100℃,容积40L) | 14900.00元 |
DC-0550(-5~100℃,容积50L) | 12370.00元 |
DC-1050(-10~100℃,容积50L) | 13270.00元 |
DC-2050(-20~100℃,容积50L) | 14600.00元 |
DC-3050(-30~100℃,容积50L) | 17190.00元 |
DC-0560(-5~100℃,容积60L) | 14400.00元 |
DC-1060(-10~100℃,容积60L) | 15700.00元 |
DC-2060(-20~100℃,容积60L) | 17550.00元 |
DC-3060(-30~100℃,容积60L) | 20470.00元 |
DC-05100(-5~100℃,容积100L) | 23400.00元 |
DC-10100(-10~100℃,容积100L) | 25200.00元 |
DC系列 低温恒温槽
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
控制系统
1、专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
2、软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
3、具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
4、 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数。
5、 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
6、 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
7、 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
8、 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
9、先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.8 | 320*370*675 | 7600 |
DC-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 320*370*675 | 8100 |
DC-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 320*370*675 | 8400 |
DC-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 320*370*765 | 11500 |
DC-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 400*450*940 | 21000 |
DC-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.3 | 320*370*765 | 8800 |
DC-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.5 | 320*370*765 | 9500 |
DC-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.8 | 320*370*765 | 10800 |
DC-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.0 | 400*450*940 | 12900 |
DC-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.1 | 400*450*940 | 29000 |
DC-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.1 | 320*370*765 | 10800 |
DC-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.2 | 320*370*765 | 11800 |
DC-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.3 | 320*370*765 | 13100 |
DC-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.4 | 400*450*940 | 18100 |
DC-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.5 | 450*540*990 | 31000 |
DC-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.3 | 400*450*1040 | 13200 |
DC-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.4 | 400*450*1040 | 14500 |
DC-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.5 | 400*450*1040 | 16700 |
DC-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.6 | 400*450*1040 | 28500 |
DC-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.7 | 450*540*1090 | 35500 |
DC-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | 450*540*990 | 17800 |
DC-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.6 | 450*540*990 | 19300 |
DC-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 | 23500 |
DC-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 | 29800 |
DC-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 3.0 | 450*540*1090 | 39000 |
DC-0540 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 2.9 | 565*590*1200 | 24200 |
DC-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.0 | 565*590*1200 | 25700 |
DC-2040 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.1 | 565*590*1200 | 28200 |
DC-3040 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.5 | 565*590*1200 | 33200 |
DC-0550 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.1 | 565*590*1200 | 27500 |
DC-1050 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.2 | 565*590*1200 | 29500 |
DC-2050 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.4 | 565*590*1200 | 32500 |
DC-3050 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.5 | 565*590*1200 | 38200 |
DC-0560 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.2 | 565*710*1200 | 32000 |
DC-1060 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.3 | 565*710*1200 | 34900 |
DC-2060 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.5 | 565*710*1200 | 39000 |
DC-3060 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.6 | 565*710*1200 | 45500 |
DC-05100 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 100 | 400*350 | 400 | 13 | 4.5 | 855*810*1300 | 52000 |
DC-10100 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 100 | 400*350 | 400 | 13 | 4.7 | 855*810*1300 | 56000 |
成立日期 | 2019年06月12日 | ||
法定代表人 | 魏小五 | ||
注册资本 | 1000万元人民币 | ||
主营产品 | 球磨机,超声波细胞破碎仪,翻转振荡器,干燥箱,培养箱等 | ||
经营范围 | 批发、零售:仪器仪表、机械设备及配件、电子产品、五金机电、办公家具、办公用品、日用百货、家用电器、第一类医疗器械、化学试剂、化工原料(除危险化学品、易制毒化学品、食品添加剂)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | ... |
我们的其他产品
- 卧式行星式球磨机 土壤矿石花岗岩煤渣煤炭粉末颗粒混料机 混合搅拌研磨仪 实验室罐磨仪9,800.00元/台
- 立式方形行星式球磨机 实验室混和混料细磨粉末小样制备技术材料研制球磨仪 荷叶茶叶中药粉末研磨7,350.00元/台
- QM-QX系列全方位行星式球磨机-浙江捷宸仪器 实验室360度翻转旋转式球磨仪 玛瑙氧化锆刚玉陶瓷研磨机12,960.00元/台
- 滚筒球磨机 单工位 双工位 四工位 八工位 刚玉陶瓷尼龙聚氨酯聚四氟乙烯氧化锆玛瑙不锈钢罐磨仪 滚坛机4,080.00元/台
- 单罐/双罐式高能振动球磨仪 球磨机 研磨仪 实验教样品粉碎磨碎机12,000.00元/件
- 卧式低温恒温槽 浙江捷宸仪器 制冷加热水浴循环槽 冷却水循环泵 实验室内循外循环系统器3,600.00元/台
- CMP-4S(原Mopao 4S)金相试样自动磨抛机 实验室研磨抛光机一体机44,700.00元/台
- CMP-3S(原Mopao 3S)金相试样自动磨抛机 实验室研磨抛光一体机 双盘材料打磨精抛机
- CMP-3(原Mopao 3)金相试样自动磨抛机 实验室金刚石盘样品打磨研磨抛光机 一体式精磨精抛仪
- CMP-4金相试样单盘自动磨抛机